CORSO DI FORMAZIONE
BIM MANAGER PROGRAM
Comprendi a fondo il metodo BIM e diventa un Archicad BIM Manager certificato Graphisoft
DAL 7 APRILE AL 11 GIUGNO 2026
Sei un BIM Manager o aspiri a diventarlo?
Impara a gestire uno studio BIM basato su Archicad con esperti formatori Graphisoft, in un corso online ricco di presentazioni, consigli e attività virtuali.
Caratteristiche del corso
- A professionisti esperti che vogliono diventare BIM Manager
- Ai BIM Manager che vogliono rimanere aggiornati sui nuovi standard e sulle pratiche più efficaci
- A chi desidera prepararsi al meglio per ottenere una certificazione
-
30 CFP per Architetti (corso accreditato presso il CNA)
-
Tutte le competenze per affrontare la certificazione ICMQ
-
Corso accreditato buildingSMART
![]()
BIM MANAGER
PROGRAM
I POSTI SONO TERMINATI PER QUESTA EDIZIONE
Ma la nostra formazione non si ferma mai. Vuoi scoprire tutto sulla figura del BIM Manager? Compila il form per iniziare a imparare, ti aggiorneremo anche sulle prossime edizioni del corso e le iniziative di formazione.
Struttura del corso
-
Introduzione al corso: Il BIM in pratica | Martedì, 7 Aprile, 16:00 - 18:00
-
Il BIM Manager: ruolo o lavoro? Implementazione BIM | Giovedì, 9 Aprile, 16:00 - 18:00
-
Normativa: standards mondiali e ISO 19650 - Audit del progetto | Martedì, 14 Aprile, 16:00 - 18:00
-
Piano di implementazione BIM (con vari esempi) | Giovedì, 16 Aprile, 16:00 - 18:00
-
Lezione Ospite: Roberta Cecchi - La normativa BIM italiana | Venerdì, 17 Aprile, 11:00 - 12:30
-
Modalità di consegna del progetto - Ciclo di vita BIM | Martedì, 21 Aprile, 16:00 - 18:00
-
Aspetti legali - Collaborazione | Giovedì, 23 Aprile, 16:00 - 18:00
-
Teamwork | Martedì, 28 Aprile, 16:00 - 18:00
-
Integrazione di altre applicazioni | Giovedì, 30 Aprile, 16:00 - 18:00
-
Preparazione e obiettivi: Configurazione del progetto | Mercoledì, 6 Maggio, 16:00 - 18:00
-
Attributi di Archicad: Gestione dei dati | Giovedì, 7 Maggio, 16:00 - 18:00
-
Lezione ospite: Mario Sacco - Grasshopper - Archicad Live Connection | Venerdì, 8 Maggio, 11:00 - 12:30
-
Controlli generali di visualizzazione: Struttura del progetto, Usabilità, Annotazioni | Martedì, 12 Maggio, 16:00 - 18:00
-
Librerie: Gestione del Template | Giovedì, 14 Maggio, 16:00 - 18:00
-
Lezione ospite: NOA - Implementazione della metodologia BIM in uno studio a gestione tradizionale | Venerdì, 15 Maggio, 11:00 - 12:30
-
Avvio del Progetto | Martedì, 19 Maggio, 16:00 - 18:00
-
Pianificazione del Progetto | Giovedì, 21 Maggio, 16:00 - 18:00
-
Lezione ospite: DVA - BIM applicato: dalla filiera produttiva al cantiere | Venerdì, 22 Maggio, 11:00 - 12:30
-
Gestione dei dati | Martedì, 26 Maggio, 16:00 - 18:00
-
Prodotti finali e risultati | Giovedì, 28 Maggio, 16:00 - 18:00
-
Sfide di modellazione | Mercoledì, 3 Giugno, 16:00 - 18:00
-
Ottimizzazione del progetto | Giovedì, 4 Giugno, 16:00 - 18:00
-
Audit del Progetto | Martedì, 9 Giugno, 16:00 - 18:00
-
Coordinamento multidisciplinare | Giovedì, 11 Giugno, 16:00 - 18:00
Perché conviene
I docenti
Mario Napolitano
CEO, openBIM Consultant & Manager di Napolitano Consulting Srl. Consulente per l'implementazione della metodologia openBIM per differenti settori applicativi in studi e committenti pubblici/privati come NOA, ECO Green Project, Open Architects, Artisa Group, Expandia e Mall of Sport.
Matteo Di Filippo
Architetto e BIM Coordinator in Matteo Thun & Partners. Consulente per l’implementazione BIM in aziende private ed enti pubblici e per lo sviluppo di progetti, dalla scala della rigenerazione urbana a quella del retail.
La normativa BIM italiana: DM 560/2017, DM 312/2021 e UNI 11337
Grasshopper - Archicad Live Connection
Implementazione della metodologia BIM in uno studio a gestione tradizionale
BIM applicato: dalla filiera produttiva al cantiere
Hai domande sul corso?